|
|||||||||||
事業者向け放課後等デイサービス自己評価表 | |||||||||||
チェック項目 | はい | どちらとも | いいえ | 改善目標、工夫している点など | |||||||
いえない | |||||||||||
利用定員が指導訓練室等スペースとの関係 | 3 | 1 | |||||||||
環 | ① | ||||||||||
で適切であるか | |||||||||||
境 | |||||||||||
3 | 1 | ||||||||||
・ | |||||||||||
② | 職員の配置数は適切であるか | ||||||||||
体 | |||||||||||
制 | |||||||||||
整 | |||||||||||
備 | 2 | 2 | |||||||||
③ | |||||||||||
配慮が適切になされているか | |||||||||||
業務改善を進めるためのPDCAサイクル | 3 | 1 | |||||||||
④ | (目標設定と振り返り) に、広く職員が参画 | ||||||||||
しているか | |||||||||||
保護者等向け評価表を活用する等によりア | 3 | 1 | |||||||||
⑤ | ンケート調査を実施して保護者等の意向等 | ||||||||||
業 | を把握し、業務改善につなげているか | ||||||||||
務 | |||||||||||
1 | 3 | ||||||||||
改 | この自己評価の結果を、 事業所の会報やホ | ||||||||||
善 | ⑥ | ||||||||||
ームページ等で公開しているか | |||||||||||
第三者による外部評価を行い、評価結果を | 4 | ||||||||||
⑦ | |||||||||||
業務改善につなげているか | |||||||||||
職員の資質の向上を行うために、研修の機 | 3 | 1 | |||||||||
⑧ | |||||||||||
会を確保しているか | |||||||||||
アセスメントを適切に行い、 子どもと保護者の | 4 | ||||||||||
⑨ | ニーズや課題を客観的に分析した上で、放 | ||||||||||
課後等デイサービス計画を作成しているか | |||||||||||
子どもの適応行動の状況を図るために、標準 | 4 | ||||||||||
⑩ | |||||||||||
化されたアセスメントツールを使用しているか | |||||||||||
⑪ | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 3 | 1 | ||||||||
活動プログラムが固定化しないよう工夫して | 4 | ||||||||||
適 | ⑫ | ||||||||||
いるか | |||||||||||
平日、休日、 長期休暇に応じて、 課題をきめ | 4 | ||||||||||
⑬ | |||||||||||
切 | |||||||||||
細やかに設定して支援しているか | |||||||||||
な | |||||||||||
支 | 3 | 1 | |||||||||
子どもの状況に応じて、個別活動と集団活 | |||||||||||
援 | |||||||||||
の | ⑭ | 動を適宜組み合わせて放課後等デイサービ | |||||||||
提 | |||||||||||
供 | ス計画を作成しているか | ||||||||||
支援開始前には職員間で必ず打合せをし、 | 2 | 2 | |||||||||
⑮ | その日行われる支援の内容や役割分担につ | ||||||||||
いて確認しているか | |||||||||||
支援終了後には、職員間で必ず打合せを | 4 | ||||||||||
⑯ | し、 その日行われた支援の振り返りを行い、気 | ||||||||||
付いた点等を共有しているか | |||||||||||
日々の支援に関して正しく記録をとることを徹 | 4 | ||||||||||
⑰ | |||||||||||
底し、支援の検証・改善につなげているか |
定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサ | 2 | 2 | ||||
⑱ | ービス計画の見直しの必要性を判断している | |||||
か | ||||||
3 | 1 | |||||
ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合 | ||||||
⑲ | ||||||
わせて支援を行っているか | ||||||
障害児相談支援事業所のサービス担当者 | 4 | |||||
⑳ | 会議にその子どもの状況に精通した最もふさ | |||||
わしい者が参画しているか | ||||||
学校との情報共有(年間計画・行事予定 | 4 | |||||
等の交換、子どもの下校時刻の確認等) 、 | ||||||
㉑ | ||||||
連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時 | ||||||
の連絡) を適切に行っているか | ||||||
医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場 | 4 | |||||
㉒ | 合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えて | |||||
関 | いるか | |||||
係 | ||||||
就学前に利用していた保育所や幼稚園、認 | 3 | 1 | ||||
機 | ||||||
関 | ||||||
定こども園、児童発達支援事業所等との間 | ||||||
や | ㉓ | |||||
保 | ||||||
で情報共有と相互理解に努めているか | ||||||
護 | ||||||
者 | ||||||
学校を卒業し、放課後等デイサービス事業 | 3 | 1 | ||||
と | ||||||
の | ||||||
所から障害福祉サービス事業所等へ移行す | ||||||
連 | ||||||
㉔ | ||||||
携 | る場合、それまでの支援内容等の情報を提 | |||||
関 | ||||||
供する等しているか | ||||||
係 | ||||||
機 | ||||||
児童発達支援センターや発達障害者支援 | 3 | 1 | ||||
関 | ||||||
や | ||||||
保 | ㉕ | センター等の専門機関と連携し、助言や研 | ||||
護 | ||||||
修を受けているか | ||||||
者 | ||||||
と | 4 | |||||
放課後児童クラブや児童館との交流や、障 | ||||||
の | ||||||
㉖ | ||||||
連 | 害のない子どもと活動する機会があるか | |||||
携 | ||||||
(地域自立支援)協議会等へ積極的に参 | 4 | |||||
㉗ | ||||||
加しているか | ||||||
日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、 | 2 | 2 | ||||
㉘ | 子どもの発達の状況や課題について共通理 | |||||
解を持つているか | ||||||
保護者の対応力の向上を図る観点から、保 | 2 | 2 | ||||
㉙ | 護者に対してペアレント・トレーニング等の支 | |||||
援を行っているか | ||||||
運営規程、 支援の内容、 利用者負担等に | 4 | |||||
保 | ㉚ | |||||
ついて丁寧な説明を行っているか | ||||||
3 | 1 | |||||
護 | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談 | |||||
者 | ||||||
へ | ㉛ | に適切に応じ、必要な助言と支援を行ってい | ||||
の | ||||||
るか | ||||||
説 | ||||||
明 | ||||||
責 | ||||||
父母の会の活動を支援したり、保護者会等 | 4 | |||||
任 | ||||||
等 | ||||||
㉜ | を開催する等により、保護者同士の連携を | |||||
支援しているか |
子どもや保護者からの苦情について、 対応の | 4 | |||||
体制を整備するとともに、子どもや保護者に | ||||||
㉝ | ||||||
周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に | ||||||
対応しているか | ||||||
定期的に会報等を発行し、 活動概要や行 | 4 | |||||
㉞ | 事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護 | |||||
者に対して発信しているか | ||||||
㉟ | 個人情報に十分注意しているか | 4 | ||||
障害のある子どもや保護者との意思の疎通 | 4 | |||||
㊱ | ||||||
や情報伝達のための配慮をしているか | ||||||
事業所の行事に地域住民を招待する等地 | 4 | |||||
㊲ | ||||||
域に開かれた事業運営を図っているか | ||||||
緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感 | 4 | |||||
㊳ | 染症対応マニュアルを策定し、職員や保護 | |||||
者に周知しているか | ||||||
非常災害の発生に備え、 定期的に避難、救 | 4 | |||||
㊴ | ||||||
出その他必要な訓練を行っているか | ||||||
虐待を防止するため、職員の研修機会を確 | 3 | 1 | ||||
非 | ㊵ | |||||
保する等、 適切な対応をしているか | ||||||
常 | ||||||
時 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行う | 4 | ||||
等 | ||||||
の | ||||||
かについて、組織的に決定し、子どもや保護 | ||||||
対 | ||||||
㊶ | ||||||
応 | 者に事前に十分に説明し了解を得た上で、 | |||||
放課後等デイサービス計画に記載しているか | ||||||
食物アレルギーのある子どもについて、 医師の | 4 | |||||
㊷ | ||||||
指示書に基づく対応がされているか | ||||||
ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共 | 4 | |||||
㊸ | ||||||
有しているか |